ایرانیان با میوه هندوانه بهطور کامل آشنایی دارند! تقریباً همه آنها در روزهای گرم تابستان از آن بهعنوان میوهای برای رفع عطش یا بهعنوان غذا همراه با نان و پنیر استفاده کردهاند. همچنین بسیاری از آنان مادران و مادربزرگانشان را در حال جدا کردن، شستن، خشککردن و تفت دادن تخمههای هندوانه به خاطر میآورند.
شاید امروزه خرید تخمه هندوانه گلپر مشکلتر از گذشته باشد. مادران نیز وقت کمتری برای تهیه آن دارند. ولی هیچکدام از اینها دلیل نمیشود که از این محصول خوشمزه، مغذی و از همه مهمتر نوستالژیک صرفنظر کنیم.
ارزش غذایی تخمههندوانه خشکشده در هر ۱۰۰ گرم ازاینقرار است:
مواد غذایی | ||
آب | ۵.۰۵ | گرم |
انرژی | ۵۵۷ | کیلوکالری |
پروتئین | ۲۸.۳۳ | گرم |
چربی کل | ۴۷.۳۳ | گرم |
کربوهیدرات | ۱۵.۳۱ | گرم |
مواد معدنی | ||
کلسیم | ۵۴ | میلیگرم |
آهن | ۷.۲۸ | میلیگرم |
منیزیم | ۵۱۵ | میلیگرم |
فسفر | ۷۵۵ | میلیگرم |
پتاسیم | ۶۴۸ | میلیگرم |
سدیم | ۹۹ | میلیگرم |
روی | ۱۰.۲۴ | میلیگرم |
ویتامینها | ||
تیامین (B1) | ۰.۱۹۰ | میلیگرم |
ریبوفلاوین (B2) | ۰.۱۴۵ | میلیگرم |
نیاسین (B3) | ۳.۵۵۰ | میلیگرم |
B6 | ۰.۰۸۹ | میلیگرم |
فولات (B9) | ۵۸ | میکروگرم |
چربی | ||
اسیدهای چرب اشباع | ۹.۷۷۹ | گرم |
اسیدهای چرب غیراشباع تک حلقهای | ۷.۴۰۷ | گرم |
اسیدهای چرب غیراشباع چند حلقهای | ۲۸.۰۹۴ | گرم |
کلسترول | ۰ | میلیگرم |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.